You're viewing page 2634 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3627 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
| 31.03.2009 | |
| Web Security & Firewall Tools: ZoneAlarm Free 8.0.298.000 Final | Firewall in versione freeware caratterizzato da un'estrema semplicità di configurazione, essendo in grado di guidare l'utente step by step nell'assegnazione dei permessi alle applicazioni che necessitano di connessioni con l'esterno e nella possibilità di creazione di livelli e zone di sicurezza, e da buone doti di affidabilità. Questa release include Zone Alarm Security Suite e supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/Vista. questa newsComment... |
| AMD, in arrivo una piattaforma basata su 780G+ per Athlon II AM3 | AMD ha pianificato il lancio, collocato temporalmente prima del prossimo mese di Settembre, di una nuova piattaforma per soluzioni desktop entry-level, basata sul chipset 780G+ e dotata di supporto per le cpu Athlon II con socket AM3 in versione quad-core, triple-core e dual-core (i nomi in codice di tali chip sono pari rispettivamente a Propus, Rana e Regor).Il chipset 780G+, che è realizzato con un processo tecnologico a 55nm e include un IGP coincidente, in buona sostanza, con la gpu ATI Radeon... |
| Motherboard Tools: MSI rilascia Dual Core Center 2.0.5.3 | Dual CoreCenter è una utility distribuita in versione freeware (11MB) da MSI per la gestione ed il controllo dei sistemi basati su una delle sue motherboard. Questo tool ha, in particolare, funzionalità avanzate di monitoring e overcloking dell'hardware; è dotato inoltre di moduli che si interfacciano con le ventole e i generatori di tensione presenti sulla scheda madre. Ciò permette la visualizzazione all'utente della velocità di rotazione delle prime e della tensione generata dai secondi. Supporta... |
| Da Gigabyte una GeForce GTS 250 con cooler Zalman VF1050 | Gigabyte ha ampliato il proprio catalogo di schede grafiche NVIDIA-based con la soluzione siglata GV-N250OC-1GI. Si tratta di una video card di classe GeForce GTS 250 (gpu commercializzata in precedenza con la sigla di 9800 GTX+) non reference, che fa della tecnologia proprietaria Ultra Durable VGA, del cooler Zalman VF1050 a 4 heatpipe e del supporto nativo di HDMI i suoi punti di forza. Questa nuova GeForce GV-N250OC-1GI è equipaggiata con 1GB di RAM... |
| Free VoIP & Messaging Tools: Skype 4.0.0.224 Full Version | Software freeware (24Mb) per l'instaurazione di sessioni di Voce su IP alias Telefonia su Internet: consente in maniera efficiente ed affidabile di collegare tra loro due o più host collocati in qualsiasi punto della Rete ed abilita il trasferimento di dati in formato audio, video e di file. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/Vista. questa newsComment this news |
| Foto del netbook Firstbook di Wistron: accesso WWAN su 3G | Quella che segue è la prima foto in assoluto del netbook Firstbook prodotto da Wistron a fare la sua comparsa sul Web. Il Firstbook è un sistema portatile basato su Linux che deve gran parte della sua peculiarità al chipset intorno al quale la motherboard è realizzata, ovvero lo Snapdragon di ARM, soluzione questa peraltro già presente nel TG01 di Toshiba. Tra le feature del netbook segnaliamo la dotazione di un display da 11.1-inch e il supporto delle connettività... |
| Architettura Nehalem, Intel annuncia la gamma di cpu Xeon 5500 | Con il comunicato stampa di seguito allegato, Intel ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di processori Xeon 5500, anche noti con il nome in codice di "Nehalem-EP", che al momento include ben 17 chip.I nuovi Xeon 5500 rappresentano sostanzialmente il primo esempio di processori per ambito enterprise/server di Intel basati sull'architettura Nehalem, ben nota in ambito consumer in virtù delle soluzioni Core i7, a cui gli Xeon 5500 sono vicini per numerosi aspetti, il primo dei quali è rappresentato... |
| Velocizzare Windows con il tweaker jv16 PowerTools 1.9.0.548 | Pacchetto di utility (5.93Mb) per utenti esperti e in versione trial finalizzato all'ottimizzazione delle prestazioni del personal computer. jv16 PowerTools offre una serie di strumenti, come ad esempio Registry Cleaner, File Finder e File Analyzer, che consentono di diagnosticare, monitorare e incrementare le prestazioni dell'hardware. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista. questa newsComment this news |
| EVEREST Ultimate Edition 5.01 supporta ATI Stream 1.4 | Suite di benchmark e system information in versione shareware (9MB) caratterizzata da un elevato numero di funzionalità. EVEREST Ultimate Edition consente infatti la visualizzazione di un'ampia gamma di informazioni inerenti l'hardware del pc e di effettuare la diagnostica dei problemi, il testing delle prestazioni e il monitoraggio dell'hardware. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista. questa newsComment this news |
| 30.03.2009 | |
| Windows & Hardware Tweaking Tools: PCBoost 3.3.30.2009 | PCBoost (shareware, 911kb) aumenta le prestazioni del personal computer con un set di applicativi e/o giochi definiti dall'utente. Il suo funzionamento si basa sull'allocazione di risorse in misura maggiore per gli applicativi selezionati dall'utilizzatore: in particolare personalizza il livello di priorità con cui il processore li esegue. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista(32/64-bit). questa newsComment this news |
|