Intel ha annunciato ufficialmente la diminuzione dei prezzi, rispetto a quelli contenuti nei listini in vigore al 28 Dicembre 2008, di molti dei suoi processori appartenenti alle linee Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron e Xeon.
La variazione dei listini ha avuto inizio il 18 Gennaio e presenta decrementi che raggiungono il 40% sia tra i processori quad-core per desktop - con la cpu Core 2 Quad Q9650 (12M L2 cache 3.00GHz 1333MHz FSB 45nm), il cui MSRP (riferito a stock composti da 1000 pezzi, ndr) è passato da $530 a $316 - che tra i chip per server, dove lo Xeon X3370 (12M L2 cache 3.00GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) è passato anch'esso da un MSRP di $530 a $316.
Questo l'elenco completo dei processori interessati, in corrispondenza dei quali sono mostrati il nuovo e il vecchio MSRP, e la percentuale di decremento.
Processori Intel Core 2 Quad
- Q9650 (12M L2 cache 3.00GHz 1333MHz FSB 45nm) $530 a $316 -> 40%
- Q9550 (12M L2 cache 2.83GHz 1333MHz FSB 45nm) $316 a $266 -> 16%
- Q9400 (6M L2 cache 2.66GHz 1333MHz FSB 45nm) $266 a $213 -> 20%
- Q8300 (4M L2 cache 2.50GHz 1333MHz FSB 45nm) $224 a $183 -> 18%
- Q8200 (4M L2 cache 2.33GHz 1333MHz FSB 45nm) $193 a $163 -> 16%
Processori Intel Core 2 Duo
- E7400 (3M L2 cache, 2.80GHz, 1066MHz FSB45nm) $133 a $113 -> 5%
Processori Intel Pentium Dual Core - E5300 (2M L2 cache 2.60GHz 800MHz FSB 45nm) $86 a $74 -> 14%
- E5200 (2M L2 cache 2.50GHz 800MHz FSB 45nm) $84 a $64 -> 24%
- E2220 (1M L2 cache 2.40GHz 800MHz FSB 65nm) $74 a $64 -> 14%
Processori Intel Celeron Dual Core - E1400 (512K L2 cache 2.00GHz 800MHz FSB 65nm) $53 a $43 -> 19%
Processori Intel Core 2 Duo Mobile (FCBGA6/A8 - FCPGA6/A8)
- P8600 (3M L2 cache 2.40GHz 1066MHz FSB 45nm) $241 a $209 -> 13%
Processori Intel Celeron Mobile (uFCPGA) - 585 (1M L2 cache 2.66GHz 667MHz FSB 65nm) $107 a $70 -> 35%
- 570 (1M L2 cache 2.26GHz 533MHz FSB 65nm) $134 a $70 -> 48%
- 560 (1M L2 cache 2.13GHz 533MHz FSB 65nm) $107 a $70 -> 35%
- 540 (1M L2 cache 1.86GHz 533MHz FSB 65nm) $86 a $70 -> 19%
- 530 (1M L2 cache 1.73GHz 533MHz FSB 65nm) $86 a $70 -> 19%
Processori Intel Xeon processor Server UP(LGA 775)
- X3370 (12M L2 cache 3.00GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $530 a $316 -> 40%
- X3360 (12M L2 cache 2.83GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $316 a $266 -> 16%
- X3350 (12M L2 cache 2.66GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $316 a $266 -> 16%
- X3330 (6M L2 cache 2.66GHz (95W) 1333MHz FSB 45nm) $266 a $224 -> 16%
Collegamenti
tag: core | cpu | intel | prezzo | xeon
|