You're viewing page 2889 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3652 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 04.06.2008 | |
 | CD/DVD/Blu-ray Benchmark: HD_Speed 1.5.4.69 - Vista Ready | Compatta utility in versione freeware (45kb) in grado di misurare le velocità di trasferimento dati (data rate) dei dischi rigidi e dei lettori dvdrom, cdrom e floppy. Mediante un'interfaccia semplice e funzionale fornisce all'utente sia i valori numerici istantanei e medi che la rappressentazione grafica in funzione del tempo delle grandezze burst data rate (velocità massima raggiungibile) e sustained data rate (velocità a cui la periferica opera in condizioni normali ovvero in presenza di un flusso... |
 | Intel Drivers: Chipset Software Installation Utility 9.0.0.1008 | Pacchetto di driver in versione multi-lingua (2.07Mb) per la configurazione delle motherboard dotate di un chip-set Intel con hub cotroller 82801EB (ICH5) e successivi. Più in dettaglio, questo software aggiorna le componenti software che presiedono alla gestione dei controller ATA/SATA, PCI, AGP e PCI-Express, permettendo dunque migliori prestazioni rispetto ai relativi driver inclusi nel Sistema Operativo. E' dedicato agli ambienti Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003... |
 | 03.06.2008 | |
 | ATI Radeon HD 4870 X2, score da record con 3DMark Vantage | Secondo una voce - diffusasi mediante un post sul forum di Beyond3D - lo score della nuova scheda grafica dual-gpu ATI Radeon HD 4870 X2, peraltro non ancora annunciata da AMD, con il benchmark 3DMark Vantage in configurazione Extreme dovrebbe essere pari a oltre 5200 punti, e dunque due volte superiore a quello fatto misurare dalla attuale top di gamma della linea Radeon, ovvero la Radeon HD 3870 X2.Naturalmente si tratta di un report non ufficiale, di cui non è peraltro agevole verificare la... |
 | XPion R10MP e S10MP: arrivano i PC assemblati secondo LG | LG Electronics ha annunciato due nuove soluzioni nell'ambito dei PC di tipo desktop: si tratta delle unità siglate rispettivamente XPion R10MP e XPion S10MP, entrambe visualizzate di seguito e destinate, almeno inizialmente, al solo mercato coreano.La principale differenza tra i due computer risiede essenzialmente nelle forma fisica del case, essendo lo XPion R10MP equipaggiato con un box ordinario mentre lo XPion S10MP è dotato di uno box in formato slim... |
 | Audio Recording & Editing Tools: Reaper 2.3 - Vista Ready | REAPER è un applicativo in versione shareware (3.1Mb) progettato per eseguire funzionalità avanzate di audio recording ed editing su multi-traccia in ambito amatoriale mediante un engine a 64-bit. REAPER è in grado di registrare audio in differenti formati, tra cui WAV/BWF/W64, AIFF, WavPack, FLAC e MIDI e di eseguire/editare file in formato WAV, OGG, MP3 e MIDI. E' compatibile con le tecnologie ASIO, Kernel Streaming, WaveOut e DirectSound - utilizzabili per le fasi di playback e recording - e con... |
 | Antispyware Tools: SUPERAntiSpyware 4.15.0.1000 Final | SUPERAntiSpyware è uno scanner antispyware caratterizzato da una elevata propensione al rilevamento del software malware (Spyware, Adware, Trojan, KeyLogger, Dialer, Hi-Jacker e Worm), essendo dotato della tecnologia proprietaria MDSPIT (Multi-Dimensional Scanning and Process Interrogation Technology). Inoltre, SUPERAntiSpyware, che è un applicativo free se usato con finalità non commerciali, può vantare una notevole velocità di scansione e un ridotto consumo di risorse di sistema. Tra le infezioni... |
 | Computex 2008: Intel presenta ufficialmente i processori Atom | Come ampiamente anticipato, Intel ha scelto il Computex 2008 - lo show è cominciato oggi e si terrà fino al 7 Giugno a Taipei, Taiwan - per presentare al grande pubblico la sua nuova gamma di processori a basso consumo Atom, dedicati all'equipaggiamento dei PC low-cost, in grado di permettere, in abbinamento con la nuova tecnologia per reti wireless Mobile WiMAX, l'accesso a Internet "anywhere".In accordo a Navin Shenoy, vice presidente di Intel, i notebook (aka netbook) e i desktop (aka nettop)... |
 | Video Card Tools: PowerStrip 3.78 build 619 beta | Release beta più recente di PowerStrip, storico tool dedicato al setup accurato della scheda video, che consente, tra l'altro, l'interazione con i principali settaggi del driver video e la regolazione delle frequenze di clock di processore grafico e memorie locali. Numerose le video card supportate, tra cui citiamo quelle prodotte da 3dfx, Number Nine, Cirrus Logic, Rendition, S3, Tseng Labs fino alle più recenti Geforce 7900 di nVIDIA e alle Radeon X1900 di ATI. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft... |
 | 02.06.2008 | |
 | Creative Sound Blaster Audigy 1/2/4 2.18.0000 Driver beta | Driver in versione beta sviluppato da Creative per la configurazione in ambiente Microsoft Windows XP, XP MCE e Windows Vista delle sue schede grafiche appartenenti alle linee Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Audigy 2, Sound Blaster Audigy 2 ZS, Sound Blaster Audigy 4 e Sound Blaster Audigy 4 Pro. Tra le novità introdotte da questa release segnaliamo la risoluzione di alcuni bug che possono determinare il crash di alcune applicazioni (come Battlefield 2) e l'ottimizzazione delle prestazioni con... |
 | IsoBuster 2.4.0.1 supporta i file-system FAT12, FAT16 e FAT32 | Tool per l'esplorazione del file system dei supporti Blu-ray, HD-DVD, CD e DVD e degli image file creati dai più diffusi programmi per la masterizzazione. Consente l'apertura e la visualizzazione del contenuto dei seguenti formati di file: DAO (Duplicator), TAO (Duplicator), ISO (Nero, BlindRead, Creator), BIN (CDRWin), IMG (CloneCD), CIF (Creator), NRG (Nero), GCD (Prassi), P01 (Toast), C2D (WinOnCD), FCD (Uncompressed). Ideale per il recupero dei dati dai supporti parzialmente rovinati: supporta... |
|