You're viewing page 2777 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3621 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
| 09.09.2008 | |
| Con il notebook HP EliteBook 6930p la batteria dura 24 ore | Con il comunicato stampa allegato di seguito, HP ha reso noto di aver conseguito un obiettivo senza precedenti nell'ambito del mobile computing: realizzare un notebook capace di vantare una durata della batteria pari a ben 24 ore. Quello annunciato da HP è un vero e proprio record, per ottenere il quale il system builder è ricorso al portatile HP EliteBook 6930p (cfr. la foto che segue), opportunamente configurato con una batteria particolarmente capiente in termini di carica elettrica.Ted... |
| Dr.Hardware 2008 build 9.5.0e supporta Windows Vista a 64-bit | Dr. Hardware è un tool "storico" nell'ambito degli applicativi di System Information e Benchmark (la prima release risale infatti al 1994): è distribuito in versione shareware (2.13Mb). Fornisce dettagliate informazioni sulle componenti hardware del pc, interrogando non solo - come tipicamente accade in presenza di altri programmi omologhi - il registro di configurazione ma anche il bios di sistema. Rileva, tra l'altro, temperatura e tensioni delle cpu ed esegue dei test prestazionali su cpu, scheda... |
| Radeon HD 4670 in CrossFire vs Radeon HD 4850: primi test | La scheda grafica di fascia media Radeon HD 4670, basata sulla omonima gpu, non ancora annunciata ufficialmente da AMD, in configurazione CrossFire vince ma non stravince il confronto con una singola Radeon HD 4850, che occupa invece la fascia alta dell'offerta ATI-based nel mercato consumer delle video card. Queste indicazioni provengono da alcuni test eseguiti dal sito GPU Café, il quale ha scelto come terreno di confronto i principali software di benchmark di Futuremark, e dunque 3DMark06... |
| HWMonitor 1.1.1 misura tensioni, correnti e regimi di rotazione | HWMonitor è una utility in versione freeware (311Kb) dedicata al monitoring dell'hardware mediante l'interazione con i sensori delle tensioni, delle temperature e della velocità delle ventole. E' compatibile, ad esempio, con i sensori delle linee ITE IT87 e Winbond IC; si interfaccia, inoltre, con i sensori integrati nel core delle moderne cpu (come Intel Core Duo/Core 2 Duo Digital Thermal Sensor e AMD Athlon 64 Thermal Sensor) e gpu e fornisce le temperature dei dischi rigidi facendo uso della... |
| Sony commercializza la VAIO USB Docking Station (VGP-UPR1) | Sony ha commercializzato in queste ore la device VAIO USB Docking Station (Model Number: VGP-UPR1, cfr. la foto che segue). Il dispositivo va ad incrementare ulteriormente il bagaglio di funzionalità dei notebook VAIO compatibili. Accompagnata da un MSRP di $199, la nuova VAIO USB Docking Station, infatti, amplia il numero di connettori che permettono l'interfacciamento dei principali portatili Sony con le periferiche di I/O, rendendo disponibili una porta... |
| Password Manager: KeePass Password Safe 1.13 - Open Source | KeePass Password Safe è un programma freeware ed Open Source dalle dimensioni limitate (1.25Mb) e dalla notevole utilità poichè consente di gestire in maniera centralizzata e sicura la lista delle password necessarie per accedere ai vari sistemi informatici utilizzati dall'utente (come ad esempio mail server, ftp server, applicativi stand-alone). Permette la memorizzazione delle password in un unico database criptato con i migliori algoritmi del momento (AES and Twofish) ed accessibile tramite una... |
| 08.09.2008 | |
| GameGain 2.9.8.2008 incrementa le performance nel 3D Gaming | GameGain è un programma in versione shareware (791kb) che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista e Windows Server 2008. questa newsComment this news |
| Intel lancia 4 cpu Xeon basate sui transistor High-K Metal Gate | Con il comunicato stampa di seguito allegato, Intel Corporation ha reso noto di aver aggiunto al catalogo di processori prodotti in tecnologia a 45-nm quattro nuovi chip di classe Xeon, finalizzati, al solito, all'equipaggiamento dei server ad alte prestazioni.I nuovi processori sono costruiti mediante l'integrazione di transistor prodotti con la tecnologia proprietaria "High-K Metal Gate", che prevede l'utilizzo di uno strato di ossido di afnio alla base dell'elettrodo di gate. Ciò,... |
| Throttle 6.9.8.2008 velocizza le connessioni ADSL | Throttle è un tool in versione shareware (879kb) dedicato alla ottimizzazione della velocità di connessione alla Rete Internet e, più in generale, alla configurazione ed alla stabilizzazione del modem (14.4/28.8/33.6/56k, cable e DSL) utilizzato per la connessione del pc al network dell'ISP che fornisce l'accesso ad Internet. In accordo al team di sviluppo, in taluni casi Throttle può fornire un guadagno prestazionale di circa il 200%. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista... |
| RAM Tweaking: SuperRam 6.9.8.2008 con un nuovo help file | SuperRam è un'utility in versione shareware (924kb) dedicata al tweaking del sistema: ottimizza la gestione della memoria centrale, liberando in tempo reale e rendendo dunque disponibili alle applicazioni in esecuzione le locazioni di memoria che non contengono dati correlati ai programmi attivi. E' consigliato agli utenti esperti che dispongono di personal computer dotati di una quantità limitata (minore o uguale a 256Mb) di RAM. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista... |
|