You're viewing page 2660 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3626 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
| 26.02.2009 | |
| Screenshot Tools: HyperSnap-DX 6.40.06 - Vista Ready | HyperSnap-DX è un applicativo in versione shareware (4.64Mb) ideato per catturare istantanee dello schermo con i Sistemi Operativi Microsoft Windows. Le funzioni di cattura permettono di salvare le immagini sia dalle più comuni applicazioni in finestra sia durante l'utilizzo di software collegato alle interfacce di programmazione tipiche dei videogiochi ovvero alle librerie Direct3D, OpenGL e Glide. HyperSnap-DX è in grado di catturare singoli fotogrammi dai più diffusi software per la riproduzione... |
| Primi benchmark comparati della video card Radeon HD 4750 | Nonostante AMD non la abbia ancora annunciata ufficialmente, è già on line una preview della scheda grafica ATI Radeon HD 4750 (cfr. le foto seguenti), nell'ambito della quale un tester del sito Guru3D ha analizzato le prestazioni offerte dal sample in dotazione, comparandole con quelle di prodotti omologhi già presenti sul mercato. La nuova Radeon è basata sulla gpu RV740XT, che, in accordo alla fonte, ha una frequenza operativa... |
| Windows Audio & Video Codecs: Vista Codec Package 5.14 | Collezione di codec audio e video, distribuita in versione freeware (16.8Mb) e dotata di supporto non solo per il Sistema Operativo Microsoft Windows Vista ma anche per Microsoft Windows NT 4.0/2000/2003 e XP. Vista Codec Package aggiunge all'ambiente di lavoro la capacità di riprodurre file audio e video in un gran numero di formati, evitando però i problemi che tipicamente insorgono a valle dell'installazione di codec provenienti da fonti differenti. Il pacchetto non include un programma con funzionalità... |
| AMD: le cpu Opteron Istanbul sul mercato entro la fine dell'anno | Dopo aver mostrato pubblicamente i suoi nuovi processori a sei core Opteron "Istanbul" in azione (cfr. questo documento, AMD ha ufficiosamente fissato il periodo di lancio dei chip destinati a fronteggiare i temibili Intel Xeon a sei core "Dunnington" basati sull'architettura Nehalem.In accordo ad una dichiarazione di John Fruehe, che è capo dello Sviluppo di AMD orientato ai prodotti per Server e Workstation, gli Opteron "Istanbul" rendono come le attese della sua azienda, se non di più; e ancora,... |
| Pioneer BDR-203BK, il writer Blu-ray che scrive fino a 8X | La divisione europea di Pioneer ha annunciato il lancio del nuovo masterizzatore Blu-ray siglato BDR-203BK, una unità capace di scrivere con una velocità massima pari a 8x in presenza dei supporti di tipo BD-R a single-layer e a dual-layer, indicati di seguito con le notazioni compatte pari rispettivamente a SL e DL.Questi i valori massimi della velocità di scrittura al variare della tipologia di supporto: 2X con i dischi BD-RE (SL e DL); 16X con i... |
| Free Benchmark: PassMark PerformanceTest 7.0 build 1000 | Programma in versione freeware (11MB) dedicato al testing delle prestazioni del file system dal punto di vista delle operazioni di I/O (read, write, re-read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, pread, mmap, aio_read e aio_write). Il tool è inoltre in grado di evidenziare, mediante l'ausilio di grafici a tre dimensioni, il legame tra la risposta del file system e altri attori che entrano in gioco nell'esecuzione delle operazioni suddette, come ad esempio la cache del... |
| Avant Browser, è on line la nuova release 11.7 build 22 beta | Avant Browser è un browser Web in versione freeware basato sul core di Internet Explorer ovvero sul motore di rendering Trident: pur essendo dunque strettamente connesso all'architettura del ben più noto applicativo di casa Microsoft, ne estende alcune funzionalità tra le quali segnaliamo in primis la gestione simultanea e semplificata di un numero elevato di finestre. Di buon livello la protezione della privacy dell'utilizzatore ed il sistema di blocco della pubblicità. Supporta i Sistemi Operativi... |
| 25.02.2009 | |
| Foto e specifiche della Radeon HD 4870 Fan Edition di HIS | Quelle che seguono sono le prime foto in assoluto della scheda grafica Radeon HD 4870 Fan Edition realizzata da HIS, in maniera non completamente aderente al design reference, intorno al processore grafico fabbricato in tecnologia a 55nm ATI HD 4870, O RV770, di AMD. In accordo alla fonte, HIS ha pianificato il lancio di due varianti di tale video card, siglate rispettivamente "H487FN512P" E "H487FN1GP", che si distinguono tra loro per la dotazione della memoria RAM di tipo G-DDR5, pari a 512MB... |
| Gigabyte adotta Sound Blaster X-Fi per le mobo X58/P45/P43/P41 | Mediante il comunicato stampa di seguito allegato, Gigabyte ha ufficializzato la dotazione, da parte delle nuove motherboard appartenenti alle linee Gigabyte X58/P45/P43/P41, della tecnologia audio Sound Blaster X-Fi di Creative che rende le schede madri interessate pienamente aderenti a "X-Fi Xtreme Fidelity", una sorta di standard per l'audio, inventato da Creative, mirato al porting dell'alta fedeltà non soltanto nel playback audio e video ma anche nel gaming. X-Fi Xtreme Fidelity... |
| Hard Drive Tuning: PerfectDisk 10 build 100 Professional | Potente applicativo in versione shareware (57.3MB) finalizzato alla manutenzione dei dischi rigidi: ottimizza le prestazioni degli hard drive ATA, SATA e SCSI mediante la ridistribuzione dello spazio libero e la deframmentazione dei file. E' l'unico tool della sua categoria ad avere la certificazione Microsoft Gold Certified. Supporta gli OS Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista. questa newsComment this news |
|