You're viewing page 2411 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3632 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
| 16.01.2010 | |
| CPU-Tweaker 1.4 beta 6 supporta Intel Core i3 e Core i5 Clarkdale | CPU-Tweaker è un tool in versione freeware pensato per utenti esperti e finalizzato al tweaking in ambiente Windows delle configurazioni hardware basate su un processore che integra il memory controller (AMD Phenom II e Intel Core i5 e Core i7). CPU-Tweaker consente in particolare di variare i setting della RAM in merito ai timing "primari" (come CAS Latency e Command Rate) e "secondari" (come la Maximum Read Latency). Al momento i timing non sono modificabili con i processori della gamma Core i7... |
| Gigabyte mostra tre schede video Radeon HD 5800 non reference | Tra le schede grafiche presentate di recente da Gigabyte al CES di Las Vegas sono degni di non poca attenzione i tre sample che seguono, tutti ottenuti mediante una implementazione custom delle soluzioni reference appartenenti alla gamma ATI Radeon HD 5800 di AMD. Le video card sono denominate Radeon HD 5850 Overclock, Radeon HD 5870 Ultra Durable e Radeon HD 5870 Super Overclock e sono visualizzate di seguito in accordo all'ordine di citazione.I... |
| Instant Messaging Tools: ICQ 7.0 build 1205 - Windows 7 Ready | ICQ ("I Seek You") è uno dei più noti e diffusi software tra i tool che offrono il servizio di instant messaging. Questa release, che è distribuita dallo sviluppatore come un programma adware, ed è dunque liberamente utilizzabile a fronte della visualizzazione di messaggi pubblicitari, vanta un miglioramento del supporto per lo streaming audio/video e Voce su IP (VoIP), oltre ad una veste grafica notevolmente rinnovata. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7... |
| Lenovo Skylight, il primo smartbook basato su Snapdragon | Con il comunicato stampa di seguito allegato il system builder Lenovo ha annunciato Skylight (cfr. le foto seguenti), il primo smartbook al mondo basato sulla piattaforma Snapdragon di Qualcomm, utilizzata anche dal Nexus One di Google, che include un processore di tipo ARM. In accordo al produttore, Skylight è un prodotto di tipo mobile che si colloca a metà strada tra un netbook e uno smartphone poichè con esso Lenovo punta ad abbinare le funzionalità avanzate del primo al consumo... |
| Benchmark Tools: PassMark PerformanceTest 7.0 build 1012 | PassMark Performance Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD e la connettività di rete. E' dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera comparata. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/2008/7... |
| Foto di una card basata sulla gpu Cedar (Radeon HD 5400/5500) | Quasi simultaneamente al lancio, da parte di AMD e dei propri partner, delle schede grafiche mainstream basate sulla gpu ATI Radeon HD 5670, sono state diffuse in rete, mediante un topic aperto nel forum del sito orientale arabhardware, le prime foto di una video card di nuova generazione di AMD, naturalmente DirectX 11 compliant, destinata ad occupare la fascia entry-level del mercato consumer (cfr. le immagini seguenti). Il sample engineering, che implementa... |
| TMonitor 1.02 misura la frequenza di clock dei core della cpu | TMonitor è una compatta applicazione in versione freeware per Windows (32-bit e 64-bit) finalizzata alla misurazione e alla visualizzazione in tempo reale della frequenza di clock di ciascuno dei core con cui sono equipaggiati i processori Intel di classe Core 2, Core i3, Core i5 e Core i7. TMonitor si fa notare per la notevole accuratezza che permette il monitoring di variazioni frequenziali anche molto limitate; può essere impiegato per misurare gli effetti sulla frequenza operativa dovuti alla... |
| 15.01.2010 | |
| Sapphire lancia la sua soluzione basata sulla gpu ATI HD 5670 | SAPPHIRE Technology ha messo in distribuzione una nuova famiglia di schede grafiche della serie di grande successo HD5000. SAPPHIRE HD5670 è un nuovo modello studiato per il mercato mainstream che condivide molte delle esaltanti caratteristiche con le ultime serie di fascia alta.La SAPPHIRE HD5670 si basa sulla più avanzata architettura grafica di ATI, divisione di AMD, la seconda generazione di GPU costruita con processo produttivo a 40nm; supporta le avanzate funzioni grafiche di... |
| Asustek punta a conquistare il 50% del mercato delle motherboard | Sono a dir poco rilevanti le ambizioni di Asustek Computer nel comparto delle motherboard: in accoro alla rivista cartacea in lingua cinese Apply Daily, infatti, il produttore taiwanense punta a commercializzare 23 milioni di schede madri nel 2010. E non solo: il maker punta a conquistare una quota di mercato pari al 50% a livello globale entro il 2014.Non sono sostanzialmente meno ambiziose le attese di un altro grande player del settore, Gigabyte Technology, il quale ha punta ad immettere sul... |
| AMD annuncia la video card mainstream ATI Radeon HD 5670 | Con il comunicato stampa di seguito allegato, AMD ha annunciato la scheda grafica ATI Radeon HD 5670, una soluzione orientata al mainstream che va ad ampliare la già ricca linea di controller grafici DirectX 11 denominata HD 5000 Series, che già include la ATI Radeon HD 5970, e le famigie ATI Radeon HD 5800 Series e ATI Radeon HD 5700 Series. La scheda, che nella sua implementazione reference può vantare un MSRP di $99, è comunque dotata di tutte le tecnologie più recenti, con cui sono... |
|