You're viewing page 2172 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3642 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 08.03.2011 | |
 | Wireless Tools: PassMark WirelessMon 4.0 - Garmin GPS Ready | WirelessMon è un tool in versione shareware sviluppato da Passmark e dedicato al monitoraggio dei dispositivi di rete WiFi. Questo applicativo verifica la correttezza delle impostazioni di rete, memorizza i dati rilevati in un file di log ed è inoltre in grado di generare dei diagrammi che mostrano il livello del segnale in real time ed alcune statistiche sulla connettività WiFi 802.11. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP, 2003, Vista e 7. ... |
 | 07.03.2011 | |
 | 4 x ASUS GTX 580 DirectCu ed è record con 3DMark Vantage | Un gruppo di overclocker ha mostrato su XtremeSystems Forums i risultati dell'esecuzione del benchmark 3DMark Vantage in abbiamento a un sistema a cpu unica, con il quale è stato conseguito il recordo mondiale, riferito appunto alle configurazioni a processore unico (al momento i record in assoluto con 3DMark Vantage sono stati ottenuti con sistemi che impiegano due processori Intel con socket LGA-1366).Con l'ausilio di un processore Intel Core i7-990X... |
 | Apple commercializzerà quasi 30 milioni di iPad 2 nel 2011 | Apple si prepara a immettere sul mercato un volume impressionante di iPad, in accordo ad una nota pianificazione eseguita dal maker statunitense, la quale risulta orientata sui 40 milioni di sistemi, prodotti integralmente dai partner taiwanensi.Più in dettaglio, Apple ha schedulato la commercializzazione di 6.5 milioni di iPad nel primo trimestre dell'anno corrente, di cui oltre 3 milioni saranno rappresentati dagli iPad 2; questi numeri cresceranno ulteriormente nel secondo quarto, dove il... |
 | RAM Tweaking & Tuning Tools: SuperRam 6.3.7.2011 | SuperRam è un'utility in versione shareware dedicata al tweaking del sistema: ottimizza la gestione della memoria centrale, liberando in tempo reale e rendendo dunque disponibili alle applicazioni in esecuzione le locazioni di memoria che non contengono dati correlati ai programmi attivi. E' consigliato agli utenti esperti che dispongono di personal computer dotati di una quantità limitata (minore o uguale a 256MB) di RAM. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7. ... |
 | La dual-gpu AMD Radeon HD 6990 di ASUS prenotabile on line | AMD non ha ancora lanciato ufficialmente la video card dual-gpu Radeon HD 6990, tuttavia on line è già possibile prenotare la scheda, il cui costo, riferito al mercato europeo, è pari a €715.Questa volta la palma dello store on line più "veloce" nel guadagnare visite proponendo, anche se solo su prenotazione, un prodotto tanto atteso va al sito Web tedesco SALLAND. La card offerta è la EAH6990 3DI4S/4GD5 di ASUS, la quale è basata su un design aderente... |
 | Open Source & Freeware Burning: InfraRecorder 0.52 - x86/x64 | InfraRecorder è un programma Open Source - distribuito gratuitamente sotto la licenza GPL v. 2 - finalizzato alla gestione della masterizzazione dei dischi CD e DVD, inclusi i dual-layer, in ambiente Microsoft Windows. E' molto ampio il numero di funzionalità supportate, tra le quali segnaliamo l'integrazione nella shell di Explorer e l'elevata usabilità derivante da una GUI semplificata e intuitiva. Può, tra l'altro, creare immagini dei dischi (.iso), registrare dai file in fotrmato ISO e BIN/CUE,... |
 | Games Tweaking & Tuning Tools: GameGain 2.3.7.2011 | GameGain è un programma in versione shareware che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7. questa newsComment this news |
 | CPU Overclocking Tools: CPUCooL 8.0.12 - Windows 7 Fix | CPUCooL è un tool in versione shareware che aiuta l'utente a tenere sotto controllo il sistema monitorandone tensioni, temperatura e velocità dei dissipatori. Include inoltre funzionalità di cooling e di overclocking del processore mediante la variazione della frequenza operativa del FSB. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bit e 64-bit). questa newsComment this news |
 | 04.03.2011 | |
 | Seagate lancia l'hard drive Barracuda XT con capacità di 3TB | Seagate ha ampliato di recente il proprio catalogo di hard drive interni con la sua prima soluzione avente una capacità pari a 3TB. Il nuovo HDD appartiene alla linea Barracuda XT ed è individuato in maniera univoca dal product number pari a "ST33000651AS".Tra le feature del drive citiamo il form factor da 3.5-inch e la piena compatibilità con l'interfaccia SATA 6Gbps; inoltre, al suo interno il disco include 5 platter, ciascuno dei quali ha una capacità di 600GB, mentre il tempo medio di... |
 | Corsair amplia la linea di RAM DDR3 Vengeance con moduli in blue | Con il comunicato stampa di seguito allegato, Corsair ha lanciato i moduli di memoria DDR3 della linea Vengeance in versione con dissipatore passivo (in gergo heat spreader, ndr) in blue (cfr. le foto seguenti), progettati per la compatibilità con tutte le piattaforme Intel, tra cui quelle basate sull'architettura "Sandy Bridge", e AMD DDR3 Ready e ottimizzati per l'operatività in overclock.I nuovi moduli sono disponibili in kit da 16GB (4 DIMM da 4GB, part number CMZ16GX3M4A1600C9B),... |
|