You're viewing page 1304 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3642 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 10.12.2015 | |
 | GPU: anche nel 2016 la memoria G-DDR5 sarà più utilizzata di HBM e HBM2 | Il lancio delle video card con GPU AMD Fiji, le prime in assoluto che integrano nel package la memoria video di nuova generazione HBM (High Bandwidth Memory), non è destinato a innescare, nel corso del 2016, una transizione molto rapida verso tale tecnologia (e relative evoluzioni) per l'implementazione del frame buffer, con conseguente e progressivo abbandono delle memorie G-DDR5.E' questo il dato saliente che emerge da una recente specuazione, in accordo... |
 | Epic rende disponibile gratuitamente il motore grafico Unreal Engine 4.10.1 | Basato su un codice sorgente scritto interamente con il linguaggio C++, il motore grafico Unreal Engine 4 sviluppato da Epic è un framework cross-platform che supporta Android, iOS, Windows e OS X, il cui costo per il programmatore coincide, fissato un prodotto e un trimestre di riferimento, con il versamento di una royalty del 5% dopo il raggiungimento di un fatturato pari a $3.000. Unreal Engine 4 è utilizzabile non soltanto in ambiente DirectX 11 e DirectX 12 ma anche per lo sviluppo dedicato... |
 | Google commercializza i tablet Pixel C con SoC NVIDIA Tegra X1 e Android 6 | Come promesso ufficialmente in occasione del lancio ufficiale, i nuovi tablet Pixel C di Google sono disponibili ora sul mercato in maniera da rappresentare un possibile dono perfettamente in tema con il periodo natalizio.I tablet Pixel C di Google sono configurati con Android 6.0 Marshmallow e si fanno notare per alcune feature di primo piano a livello hardware, come l'equipaggiamento con il SoC Tegra X1 di NVIDIA e con 3GB di RAM LPDDR4, e la dotazione... |
 | Samsung Display pronta a produrre in volumi gli schermi OLED trasparenti | Samsung, e più in dettaglio la controllata Samsung Display, ha pianificato l'inizio della produzione in volumi dei display OLED trasparenti per il mese corrente. Nella fase iniziale della commercializzazione, questi prodotti saranno indirizzati ai rivenditori di fascia alta con sede in Nord America, come ad esempio Louis Vuitton (LV), al fine di essere utilizzati per realizzare delle sofisticate esposizioni. Ma non soltanto: Samsung invierà i suoi schermi OLED trasparenti a varie catene alberghiere... |
 | Le specifiche dei prossimi processori high-end Core i7 Broadwell-E di Intel | Sono on line interessanti informazioni in merito ai prossimi processori Core i7 Broadwell-E di Intel, che sappiamo essere i chip con i quali il maker statunitense aggiornerà la piattaforma HEDT (High-End Desktop) che, in base alla sua stessa definizione, è finalizzata alla realizzazione di computer desktop di fascia alta.Se finora Intel ha destinato tradizionalmente tre SKU per la piattaforma HEDT, caratterizzate da un prezzo per l'utente finale collocato rispettivamente intorno alle soglie... |
 | HDD & SSD - Information & Monitoring Utilities: CrystalDiskInfo 6.6.0 | CrystalDiskInfo è una compatta utility in versione freeware dedicata al monitoring dello stato di salute degli hard drive e alla visualizzazione delle principali informazioni costruttive di questi, ottenute mediante l'utilizzo della tecnologia S.M.A.R.T., se supportata dall'hardware, e dei drive a stato solido, o SSD. Tra i parametri vitali del disco rigido - forniti in tempo reale da CrystalDiskInfo - segnaliamo la temperatura e lo stato di salute delle device; tra i parametri costruttivi citiamo,... |
 | Video Card Overclocking & Overvolting: MSI Afterburner 4.2.0 | Afterburner è una utility - sviluppata e pubblicata dal video card maker MSI - che consente l'overclock delle sue schede grafiche. Più in dettaglio Afterburner è in grado di variare le frequenze di clock della gpu, delle unità shader e della memoria RAM on board (overclock), di controllare la velocità di rotazione della ventola del dissipatore e di variare la tensione di polarizzazione della gpu (overvolt).Le grandezze elettriche e fisiche gestite dal... |
 | 09.12.2015 | |
 | EVGA annuncia la video card non reference GeForce GTX 970 HYBRID | EVGA ha annunciato la video card GeForce GTX 970 HYBRID, una soluzione non reference che abbina alla GPU Maxwell GTX 970 di NVIDIA un sistema di raffreddamento a liquido, particolarmente compatto e strutturato in maniera tale da semplificare l'installazione.Il core grafico della GPU della GeForce GTX 970 HYBRID di EVGA, che include 1664 core CUDA, lavora di default a 1140MHz e fino a un massimo di 1279MHz con GPU Boost. Il frame buffer, invece, è realizzato con 4GB di RAM G-DDR5 ed è caratterizzato... |
 | Un leak svela le specifiche delle APU AMD Bristol Ridge per socket AM4 | Hanno raggiunto di recente il Web delle slide, etichettate come confidenziali, che includono alcune specifiche relative ai prossimi processori Bristol Ridge per socket AM4 che AMD dovrebbe lanciare sostanzialmente prima del previsto, ovvero nel corso del mese di marzo del 2016, in base alla speculazione sul tema più recente.I processori, o meglio APU, AMD Bristol Ridge sono includono quattro oppure due core CPU realizzati in accordo all'architettura Excavator, e integrano una iGPU basata... |
 | Benchmark Utilities: Passmark PerformanceTest 8.0 build 1053 | PassMark Performance Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD e la connettività di rete. E' dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera comparata. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/2008/7/8/10... |
|