You're viewing page 1015 of our news index, a historical 3dfxzone.it channel focused on topics related to hardware or software sides. This channel gets daily updates and now includes 3690 pages. If you don't like to miss latest updates, you can follow our social accounts, using the buttons located a little above, and subscribe to our feeds. |
 | 13.08.2017 | |
 | CORSAIR lancia la linea di SSD NVMe PCI-Express 3.0 x4 Neutron NX500 | CORSAIR ha introdotto di recente la linea di SSD NVMe ad alte prestazioni di tipo AIC (Add-In Card) e con interfaccia PCI Express 3.0 x4 denominata dal marketing Neutron NX500.La linea Neutron NX500 di Corsair include attualmente tre differenti SKU, caratterizzate da una capacità che è pari nei tre casi rispettivamente a 400GB, 800GB e 1600GB, e vanta prestazioni, in termini di transfer rate, fino a 5 volte superiori a quelle tipicamente offerte dagli SSD con interfaccia SATA 3.0.Più... |
 | Le GPU Navi di AMD integreranno un modulo dedicato alle funzionalità di AI | Anche se è in pieno svolgimento la fase di annuncio e successiva commercializzazione delle GPU basate sull'architettura Vega di AMD, è già doveroso registrare alcune speculazioni inerenti l'architettura delle GPU AMD di nuova generazione denominata Navi.Più in dettaglio, "fonti autorevoli", citate dal sito FudZilla, hanno sottolineato che le GPU Navi, la cui produzione sarà effettuata mediante un processo tecnologico con geometria a 7nm, saranno equipaggiate con un modulo dedicato... |
 | Cloud Computing Utilities: Dropbox 32.4.23 - Windows, Linux, Mac OS X | Dropbox è una utility in versione freeware con la quale è possibile inviare i file on line, in una cartella di "Dropbox", e condividerli con qualsiasi altro computer, in ambiente Windows, Linux e Apple OS X, o smartphone equipaggiato con la versione compatibile di tale software. Dropbox è inoltre in grado di sincronizzare il contenuto delle directory off line con le analoghe versioni presenti on line: più in dettaglio, qualsiasi modifica eseguita sui file presenti nella folder... |
 | L'applicazione Tweak-SSD 2.0.25 ottimizza le performance dei drive SSD | Tweak-SSD è un'applicazione in versione shareware finalizzata alla ottimizzazione e al tuning delle prestazioni dei drive a stato solido, o SSD (Solid State Drive), in ambiente Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10, a 32-bit e a 64-bit.Tweak-SSD è dotata di un efficace wizard che guida l'utente nella scelta delle impostazioni da assegnare ai parametri di configurazione degli SSD al fine di massimizzarne le performance e la stabilità... |
 | 12.08.2017 | |
 | AMD potrebbe anticipare il lancio delle video card Radeon RX Vega 56 | In accordo a una recente speculazione che ha raggiunto in queste ore il Web, la seconda SKU nell'ambito della nuova linea di GPU e video card di AMD dedicate al mercato consumer, ovvero la Radeon RX Vega 56, potrebbe essere lanciata ufficialmente sul mercato il prossimo 28 agosto.La fonte afferma che AMD avrebbe rivisto la pianificazione iniziale, in base alla quale il lancio commerciale della Radeon RX Vega 56 sarebbe stato effettuato nel corso del mese di settembre, in maniera peraltro sincronizzata... |
 | NVIDIA GeForce Tweaking & Tuning Utilities: EVGA Precision XOC 6.1.14 | EVGA Precision XOC è un tweaker sviluppato da EVGA per l'ottimizzazione e il monitoraggio, in ambiente Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 (32-bit e 64-bit), delle schede grafiche basate sulle GPU di nuova generazione GeForce GTX progettate da NVIDIA.Tra le funzionalità tuning-oriented di EVGA Precision XOC citiamo, a titolo di esempio, la possibilità di overclocking del core della GPU, degli shader e dei chip di RAM on board. Questa... |
 | ASUS presenta la motherboard ROG Strix X399-E Gaming per Threadripper | ASUS ha annunciato di recente la motherboard per CPU Ryzen Threadripper di AMD denominata ROG Strix X399-E Gaming, una soluzione basata sul chipset X399, progettato dalla stessa Advanced Micro Devices, che punta a utilizzare in pieno le potenzialità dei processori che AMD ha realizzato per le piattaforme desktop ad alte prestazioni di nuova generazione.ASUS non ha ancora pubblicato la classica tabella riepilogativa che contiene le specifiche del prodotto: tuttavia ha fornito una... |
 | Free Antivirus & Scanner Utilities: McAfee Stinger 12.1.0.2455 | Software freeware sviluppato da McAfee e finalizzato al rilevamento e alla eliminazione di un set definito di virus e malware. Stringer utilizza la più recente tecnologia di scanning disponibile negli scanner firmati McAfee ed è consigliato agli utenti che necessitano di un monitoraggio oculato del sistema, ottenibile appunto con l'utilizzo di questo software in abbinamento al normale antivirus. Stinger ora include Raptor, una tecnologia finalizzata al rilevamento in real-time... |
 | 11.08.2017 | |
 | SAPPHIRE annuncia la propria linea di video card Radeon RX Vega 64 8GB HBM2 | SAPPHIRE Technology ha annunciato la propria linea di video card Radeon RX Vega 64 che include tre modelli denominati dal marketing SAPPHIRE Radeon RX Vega 64 8GB HBM2, SAPPHIRE Radeon RX Vega 64 8GB HBM2 Limited Edition e SAPPHIRE Radeon RX Vega 64 8GB HBM2 Liquid Cooled Edition.In accordo alla presentazione ufficiale del produttore asiatico, le nuove Radeon RX Vega 64 sono state progettate per massimizzare le prestazioni dei game attuali e di quelli di nuova generazione: le nuove... |
 | Hardware Testing & Benchmark: Passmark BurnInTest Professional 8.1 build 1024 | PassMark BurnInTest Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD/BD e la connettività di rete. PassMark BurnInTest Test è dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati delle misurazioni in maniera comparata. Supporta i Sistemi... |
|