3dfxzone.it
your source for 3dfx, hardware and gaming

Per la GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n di EVGA record del mondo con 3DMark Time Spy

Share it on FacebookShare it on TwitterShare it on redditShare it on WhatsApp
26.05.2017 - Per la GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n di EVGA record del mondo con 3DMark Time Spy

In attesa di presentarla ufficialmente al Computex 2017, EVGA ha svelato in anteprima alcuni dettagli del PCB della prossima video card flag-ship GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n, pubblicando due foto del PCB, ed ha annunciato che questa scheda ha conseguito il record del mondo con 3DMark Time Spy.

In base alle poche informazioni finora disponibili, la GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n è equipaggiata con un cooler realizzato con l'ausilio della tecnologia proprietaria iCX, che consente il monitoring delle temperature operative dei componenti cardine della scheda, tra cui la GPU, attraverso numerosi sensori termici.

Inoltre, per la produzione della GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n, EVGA impiega componenti discreti di elevata qualità, al fine di assicurare una eccellente stabilità operativa, anche nel caso di overclocking molto spinti, e quindi di frequenze di clock e potenze in gioco molto elevate.

Per fissare le idee, una GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n di EVGA, abbinata a una CPU Intel Core i7 6950X (Broadwell-E) @ 5149MHz e a un sistema di raffreddamento basato sull'azoto liquido (LN2), ha ottenuto il record del mondo con 3DMark Time Spy per i sistemi a una sola video card, facendo registrare uno score pari a 13728.

La GeForce GTX 1080 Ti K|ngp|n di EVGA ha operato in questo caso con una frequenza di clock per il core grafico che ha raggiunto un valore impressionante con GPU Boost, pari a 2569MHz: per fissare le idee, il corrispondente valore reference è pari a 1582MHz.





Collegamenti


News seguente


Pagina precedente
Pagina successiva

Might be interesting to you


3dfxzone.it desktop version

Copyright 2024 - 3dfxzone.it - E' vietata la riproduzione del contenuto informativo e grafico. Note Legali. Privacy