Utilities designed to tweak and tune the performance of Internet connections, and tools to test and/or measure the most relevant parameters of any DSL connection. |
|
Previous releases may be in archive |
|
Are you searching for a file not included in this page? Maybe you can find it browsing our archive where all releases of this category are grouped by name and ordered by version number. |
| PuTTY 0.81 | | | PuTTY è un client in versione freeware per i protocolli di rete SSH, Telnet e Rlogin, mediante il quale è possibile avviare una connessione ed inizializzare una sessione di lavoro con un server remoto, visualizzando la sessione attraverso la sua interfaccia grafica. Una tipica applicazione di PuTTY è la connessione di un host Windows con un host remoto Unix: l'utente Windows può interagire con il sistema Unix utilizzando PuTTY, che si presenta, esteticamente e funzionalmente, come la console dell'OS remoto. PuTTY supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/11. |
| TCP Optimizer 4.1.1.0 | | | TCP Optimizer è una utility in versione freeware mediante la quale è possibile ottimizzare le prestazioni della connessione a Internet incrementandone il data rate sia in download che in upload. TCP Optimizer consente l'accesso e la modifica dei parametri attraverso i quali i Sistemi Operativi Microsoft Windows gestiscono il protocollo TCP/IP, come MTU e RWIN, e la ricerca in tempo reale del valore ottimale in termini di MTU, in funzione della connessione dell'utente. TCP Optimizer supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 e 2012 Server. |
| Throttle 8.3.6.2017 | | | Throttle è un tool in versione shareware dedicato alla ottimizzazione della velocità di connessione alla Rete Internet e, più in generale, alla configurazione ed alla stabilizzazione del modem (14.4/28.8/33.6/56k, cable, DSL e mobile 2G, 3G e 4G) utilizzato per la connessione del pc al network dell'ISP che fornisce l'accesso ad Internet. In accordo al team di sviluppo, in taluni casi Throttle può fornire un guadagno prestazionale di circa il 200%. Throttle supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (32-bit e 64-bit). |
| QuickSetDNS 1.03 | | | QuickSetDNS è una compatta utility portable e in versione freeware mediante la quale è possibile cambiare al volo la configurazione della connessione di rete dal punto di vista dei server DNS utilizzati per la risoluzione degli hostname. L'utente può gestire un elenco di server DNS, aggiungendo, rimuovendo e modificando le sue voci, oltre a selezionare la configurazione attiva tra quelle in consistenza. QuickSetDNS supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1. |
| DSL Speed 8.0 | | | DSL Speed è un tool in versione shareware che ottimizza automaticamente le impostazioni del Sistema Operativo al fine di incrementare le prestazioni delle connessioni DSL di tipo PPPOE (ad esempio ADSL, G.lite, IDSL e SDSL) dal punto di vista del bit rate. Uno dei possibili ambiti applicativi che possono beneficiare dell'impiego di DSL Speed è il gaming on line. DSL Speed supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/XP64/Vista/7/2008/8. |
| TweakMASTER PRO 3.14 | | | TweakMASTER Pro è un programma in versione shareware in grado di incrementre la velocità della navigazione sul Web e del download dei file. E' compatibile con tutti i tipi di connessione con Internet (dial-up, DSL, Cable e Wireless); consente inoltre di effettuare sia la configurazione automatica del sistema, mediante una interfaccia di wizard semplificata, sia l'interazione accurata con i paramentri di rete (finalizzata al conseguimento del miglior setup possibile) mediante la funzionalità "Advanced Optimization". Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7. |
| PassMark ModemTest 1.3 build 1011 | | | ModemTest è un utility in versione shareware (865kb) dedicata al testing del modem analogico e della linea a cui è connesso. Tra i valori misurati e forniti in output all'utente citiamo la velocità di connessione all'inizio della sessione e quella corrente; è inoltre dotato di funzionalità di diagnostica mediante una procedura che esamina la linea telefonica e il servizio offerto dall'ISP oltre al modem stesso. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP. |
| Internet Tweak 4.85 | | | Internet Tweak è una utility in versione shareware (1.2Mb) dedicata all'ottimizzazione delle prestazioni offerte dalle connessioni ad Internet realizzate tramite il ricorso ad un modem. Questo tool è inoltre in grado di accedere a numerosi settaggi, alcuni dei quali tipicamente nascosti all'utente, relativi ai programmi Internet Explorer, Outlook Express e Netscape Communicator.
Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP. |
| PsFTP 0.56 | | | PsFTP è un semplice File Transfer Protocol (FTP) client dotato di supporto per il protocollo SSH. Questo software è compatibile con i Sistemi Operativi Windows 95, 98, ME, NT, 2000 e XP. |
| NetMedic 1.2.2 | | | Software di monitoraggio della connessione: visualizza con ricchezza di dettaglio tutte le principali informazioni sulla connessione. |
| Countdown | | | Contascatti telefonico pratico e funzionale che permette di gestire al meglio il traffico telefonico legato ad Internet monitorando i costi. |
| Modem Booster 2.3 | | | Ottimizza i parametri principali del sistema operativo Windows concernenti la gestione del modem e delle connessioni. Per Win9X/ME. |
| 32bitFax | | | Questo software consente l'invio di fax dal pc mediante un modem analogico a 56kb o ISDN. |
|